Имя | Мария |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Троицк |
Заработная плата | от 50 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 14 лет 7 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 47 лет   (14 марта 1977) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2014 — февраль 2020 (6 лет 2 месяца) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | МУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Троицк в городе Москве " |
Обязанности | Учет материальных запасов, основных средств, услуг сторонних организаций, банк, касса, подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности |
|
Период работы | май 2010 — январь 2014 (3 года 9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ЗАО "Энергоспецстрой" |
Обязанности | Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, расчет заработной платы (отпусков, больничных), расчеты с банком, касса, ведение документооборота |
|
Период работы | июнь 2008 — март 2010 (1 год 10 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | Некоммерческое Партнерство "Две Поляны" |
Обязанности | Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, расчет заработной платы (отпусков, больничных), расчеты с банком, касса, ведение документооборота |
|
Период работы | июль 2005 — май 2008 (2 года 11 месяцев) |
Должность | Помощник бухгалтера |
Компания | ООО "Вертекс-Холдинг" |
Обязанности | Первичная документация, делопроизводство |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2000 год |
Учебное заведение | Московский институт коммунального хозяйства и строительства |
Специальность | Экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятии" |
Дополнительная информация
|
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | 2016 г. профессиональная переподготовка в "Владимирский государственный университет имени А.Г и Н.Г. Столетовых" |
Навыки и умения | Знание программы "1С: бухгалтерия", уверенный пользователь ПК, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word |
Обо мне | Самообучаемость, спокойствие, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость. |